Konkursy...
Konkurs "Polak w Europie - czy znasz swoje prawa?" - wyniki
Przedmiotem konkursu ogłoszonego w informatorze Nasz Głos w Europie nr 4, było wyłonienie osób, które prawidłowo odpowiedziały na pytania konkursowe dotyczące Obywatelstwa Europejskiego. Termin nadsyłania prac minął 30 listopada 2006 r.
Prawidłowe odpowiedzi w konkursie:
- - "b"
- - "a i b" oraz "a" lub "b"
- - "b"
- - "b"
- - "a"
- - "a"
- - "a"
- - "b"
- - "a"
W skład komisji konkursowej wchodziły następujące osoby:
- Elżbieta Szczucka - przewodniczący; redaktor naczelny informatora "Nasz Głos w Europie",
- Joanna Mierzwińska - członek; rzecznik prasowy,
- Joanna Salamon - sekretarz; asystent posła.
Wpłynęło 238 kuponów konkursowych, z czego 172 kupony z prawidłowymi odpowiedziami. 7 grudnia 2006 r. komisja konkursowa spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowała 15-tu laureatów. Nagrodą jest 3-dniowy wyjazd i wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli lub Strasburgu. Laureatami konkursu są:
- Marek Adamczyk - Oleśnica
- Izabela Graczyk - Bolesławiec
- Bartłomiej Dragańczuk - Strzelin
- Tomasz Pasieka - Stare Bogaczowice
- Aleksandra Jaglarz - Stare Bogaczowice
- Sylwia szczykutowicz - Ścinawa
- Agata Kraśniańska - Gimnazjum Publiczne im. M. Kopernika w Ścinawie
- Aleksandra Piech - Jelenia Góra
- Bartłomiej Pisarczyk - Rębiszów (Zespół Szkół Techniczno- Mechanicznych w Jeleniej Górze)
- Mateusz Burdach - Jelenia Góra (Zespół Szkół Techniczno Mechanicznych w Jeleniej Górze)
- Anna Kalbarczyk - Bierutów (Gimnazjum Bierutów)
- Grzegorz Mechla - Jaworzyna Śląska
- Katarzyna Dziurman - Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu
- Alicja Szewczyk - Dzierżoniów
- Arkadiusz Kiepura - Byczyna (Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku)
Zestawienie kuponów wg miejsc zamieszkania, adresu szkoły:
| L.P. | MIASTO | SZKOŁA | ILOŚĆ KUPONÓW |
| DOBRYCH | ZŁYCH |
| 1. | Bierutów | Gimnazjum w Bierutowie indywidualne | 2 0 | 18 2 |
| 2. | Bogatynia | indywidualne | 4 | 0 |
| 3. | Bolesławiec | Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych indywidualne | 10 21 | 0 0 |
| 4. | Brzeg | indywidualne | 2 | 0 |
| 5. | Byczyna | indywidualne | 1 | 0 |
| 6. | Chwałowice | indywidualne | 1 | 0 |
| 7. | Duszniki Zdrój | indywidualne | 1 | 0 |
| 8. | Dzierżoniów | indywidualne | 2 | 0 |
| 9. | Głuchołazy | indywidualne | 1 | 0 |
| 10. | Gracze | indywidualne | 1 | 0 |
| 11. | Grodków | indywidualne | 2 | 0 |
| 12. | Grybów | indywidualne | 1 | 0 |
| 13. | Jaworzyna | indywidualne | 1 | 0 |
| 14. | Jelenia Góra | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" Gimnazjum nr 3 indywidualne | 25 11 4 | 0 1 0 |
| 15. | Katowice | indywidualne | 0 | 1 |
| 16. | Kochcice | indywidualne | 0 | 1 |
| 17. | Kruszyn | indywidualne | 0 | 1 |
| 18. | Lądek Zdrój | indywidualne | 2 | 0 |
| 19. | Legnica | indywidualne | 4 | 0 |
| 20. | Leśna | indywidualne | 1 | 0 |
| 21. | Lubań | indywidualne | 0 | 1 |
| 22. | Łambienowice | indywidualne | 2 | 0 |
| 23. | Marciszów | indywidualne | 1 | 0 |
| 24. | Mirsk | indywidualne | 0 | 1 |
| 25. | Nowogrodziec | indywidualne | 3 | 0 |
| 26. | Oleśnica | indywidualne | 4 | 9 |
| 27. | Paczków | indywidualne | 1 | 0 |
| 28. | Piechowice | indywidualne | 1 | 0 |
| 29. | Pieszyce | indywidualne | 0 | 1 |
| 30. | Polska Cerkiew | indywidualne | 1 | 0 |
| 31. | Stare Bogaczowice | indywidualne | 15 | 0 |
| 32. | Strzegom | indywidualne | 0 | 1 |
| 33. | Strzelin | indywidualne | 7 | 0 |
| 34. | Sulików | indywidualne | 1 | 0 |
| 35. | Szczawno Zdrój | indywidualne | 1 | 0 |
| 36. | Szczytna | indywidualne | 1 | 0 |
| 37. | Szewce | indywidualne | 1 | 0 |
| 38. | Ścinawa | Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika indywidualne | 19 0 | 13 1 |
| 39. | Świdnica | indywidualne | 1 | 2 |
| 40. | Świebodzice | indywidualne | 1 | 0 |
| 41. | Wałbrzych | indywidualne | 1 | 0 |
| 42. | Wambierzyce | indywidualne | 0 | 4 |
| 43. | Włocławek | indywidualne | 2 | 0 |
| 44. | Wrocław | indywidualne | 6 | 3 |
| 45. | Zgorzelec | Zespół Szkół im. Emilii Plater indywidualne | 0 6 | 5 0 |
| 46. | brak miasta | indywidualne | 0 | 1 |
| Łącznie: | 172 | 66 |
Dziękujemy wszystkim osobom za wzięcie udziału w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy.
źródło: informacja własna |